2024年宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招招生簡章,招生專業(yè)有哪些
作者:教育航母來源:未知時(shí)間:2024-07-08 20:11次
摘要:宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院(以下簡稱“學(xué)院”)是由宜賓市人民政府舉辦,四川省人民政府教育行政部門主管的全日制綜合性普通高等職業(yè)院校。
宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院(以下簡稱“學(xué)院”)是由宜賓市人民政府舉辦,四川省人民政府教育行政部門主管的全日制綜合性普通高等職業(yè)院校。學(xué)院始建于1934年,前身是宜賓初級農(nóng)作科職業(yè)學(xué)校,2002年由四川省宜賓農(nóng)業(yè)學(xué)校、宜賓農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校(宜賓工業(yè)學(xué)校)和宜賓成人中等專業(yè)學(xué)校合并組建而成,擁有89年的辦學(xué)實(shí)踐和歷史積淀。
學(xué)院老校園位于宜賓市翠屏區(qū)新村74號,占地面積829畝。2023年9月,學(xué)院整體搬遷至位于南溪區(qū)裕華路300號的新校園,新校園總占地1215畝,總建筑55.4萬平方米,共有54個(gè)建筑單體,可滿足16000學(xué)生規(guī)模需求。設(shè)有15個(gè)職能部門、2個(gè)群團(tuán)機(jī)構(gòu)和11個(gè)二級學(xué)院,現(xiàn)有全日制在校生14546人。教職員工792人,其中專任教師700人,高級職稱比例30.8%,博士75人(含在讀44人),碩博士研究生教師比例39.2%。建立“雙師結(jié)構(gòu)”教學(xué)團(tuán)隊(duì)50個(gè),建有省級名師工作室2個(gè),省級職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)3個(gè),省級課程思政教學(xué)示范團(tuán)隊(duì)3個(gè),省級緊缺領(lǐng)域教師技藝技能傳承創(chuàng)新平臺2個(gè),省級教師教育實(shí)踐基地1個(gè),市級技能大師工作室3個(gè),省級技術(shù)能手1名,“四川工匠”2名。
招生專業(yè)
學(xué)院老校園位于宜賓市翠屏區(qū)新村74號,占地面積829畝。2023年9月,學(xué)院整體搬遷至位于南溪區(qū)裕華路300號的新校園,新校園總占地1215畝,總建筑55.4萬平方米,共有54個(gè)建筑單體,可滿足16000學(xué)生規(guī)模需求。設(shè)有15個(gè)職能部門、2個(gè)群團(tuán)機(jī)構(gòu)和11個(gè)二級學(xué)院,現(xiàn)有全日制在校生14546人。教職員工792人,其中專任教師700人,高級職稱比例30.8%,博士75人(含在讀44人),碩博士研究生教師比例39.2%。建立“雙師結(jié)構(gòu)”教學(xué)團(tuán)隊(duì)50個(gè),建有省級名師工作室2個(gè),省級職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)3個(gè),省級課程思政教學(xué)示范團(tuán)隊(duì)3個(gè),省級緊缺領(lǐng)域教師技藝技能傳承創(chuàng)新平臺2個(gè),省級教師教育實(shí)踐基地1個(gè),市級技能大師工作室3個(gè),省級技術(shù)能手1名,“四川工匠”2名。
招生專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 計(jì)劃類別 |
1 | 材料工程技術(shù) | 不分科類 | 普高類 |
智能制造類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
電子信息類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
材料化工與資源環(huán)境類 | 中職類 | ||
汽車類 | 中職類 | ||
2 |
茶葉生產(chǎn)與 加工技術(shù) |
不分科類 | 普高類 |
農(nóng)林牧漁類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
旅游類 | 中職類 | ||
餐飲類 | 中職類 | ||
紡織服裝類 | 中職類 | ||
教育類 | 中職類 | ||
3 | 茶藝與茶文化 | 不分科類 | 普高類 |
農(nóng)林牧漁類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
旅游類 | 中職類 | ||
餐飲類 | 中職類 | ||
紡織服裝類 | 中職類 | ||
教育類 | 中職類 | ||
4 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 不分科類 | 普高類 |
農(nóng)林牧漁類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
旅游類 | 中職類 | ||
餐飲類 | 中職類 | ||
紡織服裝類 | 中職類 | ||
教育類 | 中職類 | ||
5 | 畜牧獸醫(yī) | 不分科類 | 普高類 |
農(nóng)林牧漁類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
旅游類 | 中職類 | ||
餐飲類 | 中職類 | ||
紡織服裝類 | 中職類 | ||
教育類 | 中職類 | ||
6 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 不分科類 | 普高類 |
農(nóng)林牧漁類 | 中職類 | ||
旅游類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 中職類 | ||
教育類 | 中職類 | ||
7 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 不分科類 | 普高類 |
智能制造類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
電子信息類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
材料化工與資源環(huán)境類 | 中職類 | ||
汽車類 | 中職類 | ||
8 | 電子商務(wù) | 不分科類 | 普高類 |
農(nóng)林牧漁類 | 中職類 | ||
旅游類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 中職類 | ||
教育類 | 中職類 | ||
9 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 不分科類 | 普高類 |
農(nóng)林牧漁類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
旅游類 | 中職類 | ||
餐飲類 | 中職類 | ||
紡織服裝類 | 中職類 | ||
教育類 | 中職類 | ||
10 | 工程造價(jià) | 不分科類 | 普高類 |
土木水利類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 中職類 | ||
農(nóng)林牧漁類 | 中職類 | ||
旅游類 | 中職類 | ||
教育類 | 中職類 | ||
11 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 不分科類 | 普高類 |
智能制造類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
電子信息類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
材料化工與資源環(huán)境類 | 中職類 | ||
汽車類 | 中職類 | ||
12 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 不分科類 | 普高類 |
智能制造類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
電子信息類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
材料化工與資源環(huán)境類 | 中職類 | ||
汽車類 | 中職類 | ||
13 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 不分科類 | 普高類 |
智能制造類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
電子信息類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
材料化工與資源環(huán)境類 | 中職類 | ||
汽車類 | 中職類 | ||
14 | 建筑工程技術(shù) | 不分科類 | 普高類 |
土木水利類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 中職類 | ||
農(nóng)林牧漁類 | 中職類 | ||
旅游類 | 中職類 | ||
教育類 | 中職類 | ||
15 | 建筑設(shè)計(jì) | 不分科類 | 普高類 |
土木水利類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 中職類 | ||
農(nóng)林牧漁類 | 中職類 | ||
旅游類 | 中職類 | ||
教育類 | 中職類 | ||
16 |
建筑智能化 工程技術(shù) |
不分科類 | 普高類 |
土木水利類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 中職類 | ||
農(nóng)林牧漁類 | 中職類 | ||
旅游類 | 中職類 | ||
教育類 | 中職類 | ||
17 |
建筑裝飾 工程技術(shù) |
不分科類 | 普高類 |
土木水利類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 中職類 | ||
農(nóng)林牧漁類 | 中職類 | ||
旅游類 | 中職類 | ||
教育類 | 中職類 | ||
18 | 金融服務(wù)與管理 | 不分科類 | 普高類 |
農(nóng)林牧漁類 | 中職類 | ||
旅游類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 中職類 | ||
教育類 | 中職類 | ||
19 | 旅游管理 | 不分科類 | 普高類 |
農(nóng)林牧漁類 | 中職類 | ||
旅游類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 中職類 | ||
教育類 | 中職類 | ||
20 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 不分科類 | 普高類 |
智能制造類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
電子信息類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
材料化工與資源環(huán)境類 | 中職類 | ||
汽車類 | 中職類 | ||
21 | 釀酒技術(shù) | 不分科類 | 普高類 |
農(nóng)林牧漁類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
旅游類 | 中職類 | ||
餐飲類 | 中職類 | ||
紡織服裝類 | 中職類 | ||
教育類 | 中職類 | ||
22 | 人力資源管理 | 不分科類 | 普高類 |
農(nóng)林牧漁類 | 中職類 | ||
旅游類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 中職類 | ||
教育類 | 中職類 | ||
23 | 軟件技術(shù) | 不分科類 | 普高類 |
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
電子信息類 | 中職類 | ||
智能制造類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
材料化工與資源環(huán)境類 | 中職類 | ||
汽車類 | 中職類 | ||
24 |
食品檢驗(yàn) 檢測技術(shù) |
不分科類 | 普高類 |
農(nóng)林牧漁類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
旅游類 | 中職類 | ||
餐飲類 | 中職類 | ||
紡織服裝類 | 中職類 | ||
教育類 | 中職類 | ||
25 | 食品生物技術(shù) | 不分科類 | 普高類 |
農(nóng)林牧漁類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
旅游類 | 中職類 | ||
餐飲類 | 中職類 | ||
紡織服裝類 | 中職類 | ||
教育類 | 中職類 | ||
26 | 市場營銷 | 不分科類 | 普高類 |
農(nóng)林牧漁類 | 中職類 | ||
旅游類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 中職類 | ||
教育類 | 中職類 | ||
27 | 數(shù)控技術(shù) | 不分科類 | 普高類 |
智能制造類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
電子信息類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
材料化工與資源環(huán)境類 | 中職類 | ||
汽車類 | 中職類 | ||
28 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不分科類 | 普高類 |
農(nóng)林牧漁類 | 中職類 | ||
旅游類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 中職類 | ||
教育類 | 中職類 | ||
29 |
鐵道信號 自動(dòng)控制 |
不分科類 | 普高類 |
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
電子信息類 | 中職類 | ||
智能制造類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 中職類 | ||
汽車類 | 中職類 | ||
30 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 不分科類 | 普高類 |
智能制造類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
電子信息類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
材料化工與資源環(huán)境類 | 中職類 | ||
汽車類 | 中職類 | ||
31 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 不分科類 | 普高類 |
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
電子信息類 | 中職類 | ||
智能制造類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
材料化工與資源環(huán)境類 | 中職類 | ||
汽車類 | 中職類 | ||
32 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 不分科類 | 普高類 |
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
電子信息類 | 中職類 | ||
智能制造類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
材料化工與資源環(huán)境類 | 中職類 | ||
汽車類 | 中職類 | ||
33 | 現(xiàn)代物流管理 | 不分科類 | 普高類 |
農(nóng)林牧漁類 | 中職類 | ||
旅游類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 中職類 | ||
教育類 | 中職類 | ||
34 |
新能源材料 應(yīng)用技術(shù) |
不分科類 | 普高類 |
農(nóng)林牧漁類 | 中職類 | ||
電子信息類 | 中職類 | ||
智能制造類 | 中職類 | ||
醫(yī)藥類 | 中職類 | ||
材料化工與資源環(huán)境類 | 中職類 | ||
汽車類 | 中職類 | ||
35 | 新能源汽車技術(shù) | 不分科類 | 普高類 |
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
電子信息類 | 中職類 | ||
智能制造類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 中職類 | ||
汽車類 | 中職類 | ||
36 |
信息安全 技術(shù)應(yīng)用 |
不分科類 | 普高類 |
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
電子信息類 | 中職類 | ||
智能制造類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
材料化工與資源環(huán)境類 | 中職類 | ||
汽車類 | 中職類 | ||
37 |
虛擬現(xiàn)實(shí) 技術(shù)應(yīng)用 |
不分科類 | 普高類 |
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
電子信息類 | 中職類 | ||
智能制造類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
旅游類 | 中職類 | ||
教育類 | 中職類 | ||
38 |
嬰幼兒托育 服務(wù)與管理 |
不分科類 | 普高類 |
醫(yī)藥類 | 中職類 | ||
護(hù)理類 | 中職類 | ||
39 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 不分科類 | 普高類 |
農(nóng)林牧漁類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
電子信息類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 中職類 | ||
汽車類 | 中職類 | ||
40 | 園林技術(shù) | 不分科類 | 普高類 |
農(nóng)林牧漁類 | 中職類 | ||
旅游類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 中職類 | ||
教育類 | 中職類 | ||
41 | 智能控制技術(shù) | 不分科類 | 普高類 |
智能制造類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
電子信息類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
材料化工與資源環(huán)境類 | 中職類 | ||
汽車類 | 中職類 | ||
42 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 不分科類 | 普高類 |
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
電子信息類 | 中職類 | ||
智能制造類 | 中職類 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 中職類 | ||
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 中職類 | ||
汽車類 | 中職類 | ||
43 |
作物生產(chǎn)與 經(jīng)營管理 |
不分科類 | 普高類 |
農(nóng)林牧漁類 | 中職類 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 中職類 | ||
旅游類 | 中職類 | ||
餐飲類 | 中職類 | ||
紡織服裝類 | 中職類 | ||
教育類 | 中職類 |
關(guān)鍵詞:2024年,宜賓,職業(yè),技術(shù),學(xué)院,單招,招生簡章,
- 相關(guān)文章
- 重慶三峽聯(lián)合職業(yè)大學(xué)2025年的招生條件介紹11-28
- 四川文軒計(jì)算機(jī)職業(yè)學(xué)院2025年學(xué)費(fèi)是多少11-28
- 四川水利計(jì)算機(jī)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年招生錄取分?jǐn)?shù)11-28
- 四川興文計(jì)算機(jī)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年學(xué)費(fèi)是多少11-28
- 四川東坡中等計(jì)算機(jī)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年學(xué)費(fèi)是多11-28
- 四川現(xiàn)代計(jì)算機(jī)職業(yè)學(xué)院2025年報(bào)名條件11-28
- 重慶三峽聯(lián)合職業(yè)大學(xué)高鐵乘務(wù)專業(yè)11-28
- 四川丹棱計(jì)算機(jī)職業(yè)高級中學(xué)校2025年學(xué)費(fèi)是多少11-28
- 四川托普計(jì)算機(jī)職業(yè)學(xué)校2025年學(xué)費(fèi)是多少11-28
- 四川托普計(jì)算機(jī)信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院2025年學(xué)費(fèi)是多11-28
- 四川計(jì)算機(jī)信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年報(bào)名條件11-28
- 四川高縣計(jì)算機(jī)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年學(xué)費(fèi)是多少11-28
推薦院校
人氣專業(yè)